4200 Nm
1200 m
型號(hào)名稱 | 巖心鉆機(jī) XDL-1200 型 | |||
動(dòng)力頭 | 最大通徑 Ф 117 mm | |||
檔位 | 轉(zhuǎn)速 | 扭矩 | ||
1 | 0~440 r / min | 4200 Nm | ||
2 | 0~980 r / min | 1800 Nm | ||
液壓卡盤 | 彈簧夾緊液壓打開 | |||
夾持力:450 kN | ||||
動(dòng)力頭最大行程 | 6 m | |||
桅桿高度 | 10 m | |||
動(dòng)力頭最大提升力 | 160 kN | |||
動(dòng)力頭允許加壓力 | 78 kN | |||
鉆探能力 | BQ 1200 m | NQ 900 m | HQ 650 m | PQ 480 m |
鉆孔傾角 | 0~ 90° | |||
動(dòng)力頭慢速升降 | 自動(dòng)設(shè)定恒壓鉆進(jìn) | |||
動(dòng)力頭快速升降 | 快 - 慢 無級(jí)變速 | |||
柴油機(jī) | 品牌:Cummins | 型號(hào):6BTA5.9-C180 | ||
功率:132 Kw | 轉(zhuǎn)速:2200 rmp | |||
主卷揚(yáng) | 空鼓提拔力:76 kN | |||
速度(空鼓):50 m / min | ||||
容繩量:60 m / φ 22 mm | ||||
副卷揚(yáng) | 空鼓提拔力:12 kN | |||
速度:100 m / min | ||||
容繩量:1250 m / φ 6 mm | ||||
桅桿滑移行程 | 1350 mm | |||
外形尺寸 | (工作時(shí)mm)5000*4100*11000 | |||
(運(yùn)輸時(shí)mm)6090*2350*2900 | ||||
整機(jī)質(zhì)量 | 11500 kg |
西探用真實(shí)案例見證實(shí)力