0 - 1.2 m
50 m
型號名稱 | 履帶式旋噴鉆機(jī) XL-50G | |
鉆孔深度(m) | 50 | |
鉆桿直徑(mm) | Φ 42 、Φ 50、Φ 73 | |
鉆孔傾角 | 左右 ± 3° 前傾 10° 后傾 90° | |
最大扭矩(N.m) | 3000 | |
行駛速度(km/h) | 1.5 | |
爬坡能力 | 30° | |
動力頭轉(zhuǎn)速(r/min) | 高:0 - 148 ;低: 0 - 48 | |
動力頭額定提升力(kN) | 30 | |
動力頭允許加壓力(kN) | 12 | |
動力頭提升/加速度(m/min) | 旋噴細(xì)節(jié)調(diào)節(jié)速度0.06 - 0.9 / 1.8 | |
動力頭快速升降(m/min) | 0 - 22 / 0 - 28 | |
動力頭行程(mm) | 3500 | |
外形尺寸(mm) | 工作時 | 2600*1800*4600 |
運(yùn)輸時 | 1780*1800*4600 | |
整機(jī)質(zhì)量(T) | 2.8 |
西探用真實案例見證實力